Информация о количестве поданных заявлений в ГПОУ "УПТ" на 2021-2022 учебный год.
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование специальности, профессии |
Код |
Количество мест для приём | |
Очное обучение | |||
План приёма | Итоговые рейтинговые списки по направлениям подготовки | ||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 08.01.26 | 25 | 38 |
Электромонтер по ремонту электросетей | 13.01.17 | 25 | 37 |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
23.01.17 | 25 | 47 |
ИТОГО: | 122 | ||
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 25 | 17 |
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 21.02.01 | 25 | 28 |
Теплоснабжение и тепло техническое оборудование | 13.02.02 | 25 | 59 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 20/5 | 27 |
ИТОГО: | 204 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование специальности, профессии |
Код |
Количество мест для приём | |
Заочное обучение | |||
План приёма | Итоговые рейтинговые списки по направлениям подготовки | ||
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 20 | 19 |
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 21.02.01 | 20 | 30 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 20 | 28 |
ИТОГО: | 72 |