Информация о количестве поданных заявлений в ГПОУ "УПТ" на 2024-2025 учебный год.
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование специальности, профессии |
Код |
Количество мест для приём | |
Очное обучение | |||
План приёма | Итоговые рейтинговые списки по направлениям подготовки | ||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 08.01.29 | 25 | 18 |
Оператор нефтяных и газовых скважин | 21.01.01 | 20 | 38 |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17 | 20 | 39 |
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 15.01.31 | 25 | 16 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
13.01.10 | 25 | 19 |
ИТОГО: | 130 | ||
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.13 | 25 | 31 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 20 | 35 |
ИТОГО: | 66 |
Ижемский филиал государственного профессионального
образовательного учреждения «Усинский политехнический техникум»
Наименование специальности, профессии |
Код |
Количество мест для приём | |
Очное обучение | |||
План приёма | Итоговые рейтинговые списки по направлениям подготовки | ||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||
Машинист дорожных и строительных машин |
23.01.06 | 25 | 18 |
Повар, кондитер |
43.01.09 | 20 | 2 |
ИТОГО: | 20 |