21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин
| 1 | 156-932-672 00 |
| 2 | 157-105-127 37 |
| 3 | 157-460-711 75 |
| 4 | 204-938-389 80 |
| 5 | 158-261-415 69 |
| 6 | 150-462-889 59 |
| 7 | 157-201-742 44 |
| 8 | 153-707-392 68 |
| 9 | 161-356-878 76 |
| 10 | 163-953-858 09 |
| 11 | 195-485-253 17 |
| 12 | 156-204-965 62 |
| 13 | 155-146-388 66 |
| 14 | 164-833-600 77 |
| 15 | 179-017-185 84 |
| 16 | 158-940-228 96 |
| 17 | 168-460-195 92 |
| 18 | 160-185-767 62 |
| 19 | 155-334-353 54 |
| 20 | 155-804-512 66 |
| 21 | 170-913-113 43 |
| 22 | 150-462-890 52 |
| 23 | 157-915-571 05 |
| 24 | 156-957-469 29 |
| 25 | 162-544-387 68 |
| 26 | 179-063-620 91 |
| 27 | 147-839-974 32 |
| 28 | 162-650-049 48 |
| 29 | |
| 30 | 168-868-087 44 |
| 31 | 154-394-844 91 |
| 32 | 156-139-975 93 |
| 33 | 132-372-830 37 |
| 34 | 162-080-033 19 |
| 35 | 206-058-386 47 |
| 36 | 157-978-114 26 |
| 37 | 153-905-748 80 |
| 38 | 178-078-991 32 |
| 39 | 155-828-691 09 |
| 40 | 188-181-878 23 |
| 41 | 157-272-310 63 |
| 42 | 198-501-759 09 |
| 43 | 155-009-927 57 |
| 44 | 156-530-618 63 |
| 45 | 160-553-014 29 |
| 46 | 165-086-381 81 |
| 47 | 200-839-375 44 |
| 48 | 162-750-013 42 |
| 49 | 179-121-182 68 |
| 50 | 156-535-379 87 |
| 51 | 169-731-738 14 |
| 52 | 150-806-741 50 |
| 53 | 157-645-524 96 |
| 54 | 181-769-467 17 |
| 55 | 171-892-574 04 |
| 56 | 163-094-966 83 |
| 57 | 217-576-941 99 |
| 58 | 163-744-782 94 |
| 59 | 156-613-231 56 |
| 60 | 158-281-354 83 |
| 61 | 161-584-651 78 |
| 62 | 162-545-509 64 |
| 63 | 164-521-396 61 |
| 64 | 166-263-610 72 |
| 65 | 153-925-003 56 |
| 66 | 174-202-210 20 |
| 67 | 162-285-433 63 |
| 68 | 157-527-169 89 |
| 69 | 157-978-118 30 |
| 70 | 172-173-530 52 |
| 71 | 155-421-461 46 |
| 72 | 165-856-080 03 |
| 73 | 164-282-327 64 |
| 74 | 153-395-657 87 |




















