46.02.01 Документационное обеспечение, управления и архивоведение рейтинг
| 1 | 157-105-127 37 |
| 2 | 157-748-399 26 |
| 3 | 144-076-712 52 |
| 4 | 165-151-893 71 |
| 5 | |
| 6 | 214-086-180 36 |
| 7 | 118-267-218 58 |
| 8 | 157-720-718 80 |
| 9 | 167-870-311 00 |
| 10 | 156-139-980 90 |
| 11 | 162-080-041 19 |
| 12 | 158-152-010 45 |
| 13 | 191-683-919 12 |
| 14 | 164-027-077 43 |
| 15 | 167-952-304 04 |
| 16 | 154-432-273 46 |
| 17 | 154-882-900 99 |
| 18 | 157-720-689 92 |
| 19 | 159-504-918 94 |
| 20 | 156-613-227 60 |
| 21 | 152-693-248 67 |
| 22 | 157-748-406 08 |
| 23 | 157-915-571 05 |
| 24 | 163-557-304 73 |
| 25 | 154-395-326 78 |
| 26 | 158-585-635 22 |
| 27 | 158-430-475 74 |
| 28 | 155-773-170 89 |
| 29 | 156-139-975 93 |
| 30 | 132-372-830 37 |
| 31 | 170-480-488 64 |
| 32 | 168-676-670 38 |
| 33 | 217-631-696 71 |
| 34 | 156-268-048 80 |
| 35 | 154-212-642 29 |
| 36 | 153-497-467 97 |
| 37 | 160-553-014 29 |
| 38 | 200-839-375 44 |
| 39 | 160-050-120 89 |
| 40 | 150-806-741 50 |
| 41 | 181-769-467 17 |
| 42 | 190-692-219 86 |
| 43 | 195-018-361 74 |
| 44 | 171-892-574 04 |
| 45 | 164-380-637 73 |
| 46 | 154-948-274 05 |
| 47 | 156-268-938 04 |
| 48 | 133-974-221 69 |
| 49 | 150-609-470 46 |




















