Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
| 1 | 154-294-968 96 |
| 2 | 157-527-156 84 |
| 3 | 155-702-949 77 |
| 4 | 177-995-521 51 |
| 5 | 158-585-654 25 |
| 6 | 158-585-625 20 |
| 7 | 157-915-571 05 |
| 8 | 157-045-577 73 |
| 9 | 157-978-178 42 |
| 10 | 158-281-312 73 |
| 11 | 155-773-156 91 |
| 12 | 157-527-140 76 |
| 13 | 153-705-814 61 |
| 14 | 164-638-808 99 |
| 15 | 119-495-191 90 |
| 16 | 157-045-578 74 |
| 17 | 200-839-375 44 |
| 18 | 162-750-013 42 |
| 19 | 178-609-182 12 |
| 20 | 150-806-741 50 |
| 21 | 168-984-600 39 |
| 22 | 201-354-730 10 |
| 23 | 153-925-003 56 |
| 24 | 194-738-149 16 |
| 25 | 155-828-708 01 |
| 26 | 155-255-286 68 |
| 27 | 156-272-563 75 |
| 28 | 164-258-071 68 |




















